Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Segling 1 2017-05-17 |
Segling 2 2017-05-24 |
Segling 3 2017-05-31 |
Segling 4 2017-06-07 |
Segling 5 2016-06-14 |
Segling 6 2017-06-21 |
Segling 7 2017-08-09 |
Segling 8 2017-08-16 |
Segling 9 2017-08-23 |
Segling 10 2017-08-30 |
Segling 11 2017-09-06 |
Segling 12 2017-09-13 |
Segling 13 2017-09-16 |
Segling 14 2017-09-16 |
Segling 15 2017-09-23 |
Segling 16 12:00 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | (2.0) | (6.0) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | (50.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 10.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 3.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (6.0) | (6.0) | (4.0) | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNF) | 3.0 | (50.0 DNC) | (7.0) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | (50.0 DNC) | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (4.0) | (8.0) | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | (4.0) | (7.0) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (5.0) | 2.0 | (4.0) | (50.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 21.0 | |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.919 | (50.0 DNC) | (5.0) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 5.0 | (50.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (50.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 22.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 1.0 | 4.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (5.0) | 4.0 | (7.0 DNF) | 4.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (6.0) | (50.0 DNC) | (6.0) | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 24.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.947 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (8.0) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (50.0 DNC) | 4.0 | (7.0) | (50.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 32.0 |
Sun Odysssé 32 | Staffan Nordqvist | Lagunen | 0.926 | 5.0 | 2.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 6.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 170.0 | ||
Vilja | Elan 333 | Matthias Bergströmer | 97 | Lagunen | 1.000 | (50.0 DNC) | 9.0 DNF | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 DNF | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 182.0 |
Adonis | Express | Robert Söderholm | 1002 | Malmö Sjöscoutkår | 0.908 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 8.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 259.0 |
Wing30 | S68 | 0.812 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 307.0 | |||
Dehler 36 JV | Mårten Mulder | 6055 | Lagunen | 1.046 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 350.0 | |
H-båt | Pablo Villar | Lagunen | 0.879 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 350.0 | ||
Accent | Rickard Merceburg | Lagunen | 0.853 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 350.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 1:04:01 | 1:01:08 | 1.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 1:15:16 | 1:02:33 | 2.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 1:09:00 | 1:06:35 | 3.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 1:27:28 | 1:14:37 | 4.0 | |
Sun Odysssé 32 | Staffan Nordqvist | Lagunen | 0.926 | 1:24:47 | 1:18:31 | 5.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 26:39 | 0:25:43 | 1.0 |
Sun Odysssé 32 | Staffan Nordqvist | Lagunen | 0.902 | 37:00 | 0:33:22 | 2.0 | ||
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 1.10975 | 32:56 | 0:36:33 | 3.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 50:23 | 0:48:07 | 4.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.957 | 52:16 | 0:50:01 | 5.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 1:2:4 | 0:51:35 | 6.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 1:02:26 | 0:53:15 | 7.0 | |
Vilja | Elan 333 | Matthias Bergströmer | 97 | Lagunen | 1.000 | DNF | 9.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Place | Points |
---|
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Place | Points |
---|
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis | Express | Robert Söderholm | 1002 | Malmö Sjöscoutkår | 0.908 | 1:18:42 | 1:11:28 | 1.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 1:26:25 | 1:11:49 | 2.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 1:25:12 | 1:12:41 | 3.0 | |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 1:16:38 | 1:13:57 | 4.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 1:19:04 | 1:15:31 | 5.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 1:21:20 | 1:18:29 | 6.0 |
Sun Odysssé 32 | Staffan Nordqvist | Lagunen | 0.926 | 1:25:16 | 1:18:57 | 7.0 | ||
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 1:28:57 | 1:20:25 | 8.0 |
Vilja | Elan 333 | Matthias Bergströmer | 97 | Lagunen | 0.977 | 1:30:40 | 1:28:35 | 9.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 65:00 | 0:54:01 | 1.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 60:36 | 0:54:47 | 2.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 64:48 | 0:55:16 | 3.0 | |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 58:36 | 0:55:58 | 4.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.957 | 58:59 | 0:56:27 | 5.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 59:10 | 0:57:06 | 6.0 |
Vilja | Elan 333 | Matthias Bergströmer | 97 | Lagunen | 1.000 | 66:28 | 1:06:28 | 7.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 1.10975 | 60:20 | 1:06:57 | 8.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 1:12:55 | 1:00:36 | 1.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 1:09:45 | 1:07:19 | 2.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 1:19:35 | 1:07:53 | 3.0 | |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 1:10:43 | 1:08:14 | 4.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 1:19:18 | 1:11:41 | 5.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | DNF | 7.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 1:18:33 | 1:15:48 | 1.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 1:22:24 | 1:19:31 | 2.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.957 | 1:24:07 | 1:20:30 | 3.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 1:28:44 | 1:24:44 | 4.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 1:54:51 | 1:43:49 | 5.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 45:13 | 0:43:38 | 1.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.957 | 46:05 | 0:44:06 | 2.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 46:39 | 0:44:33 | 3.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 46:27 | 0:44:49 | 4.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 53:21 | 0:45:30 | 5.0 | |
Sun Odysssé 32 | Staffan Nordqvist | Lagunen | 0.902 | 52:05 | 0:46:59 | 6.0 | ||
Wing30 | S68 | 0.904 | 1:06:30 | 1:00:07 | 7.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 45:29 | 0:43:53 | 1.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 1:08:00 | 0:58:00 | 2.0 | |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.919 | 1:05:47 | 1:00:27 | 3.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 1:07:16 | 1:00:49 | 4.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | DNF | 7.0 | |
Vilja | Elan 333 | Matthias Bergströmer | 97 | Lagunen | 1.000 | DNF | 7.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 17:37 | 0:17:00 | 1.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 20:51 | 0:17:20 | 2.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 18:45 | 0:18:06 | 3.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.831 | 25:16 | 0:21:00 | 4.0 | |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.919 | 23:39 | 0:21:44 | 5.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 22:49 | 0:21:47 | 6.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.947 | 25:17 | 0:23:57 | 7.0 |
Adonis | Express | Robert Söderholm | 1002 | Malmö Sjöscoutkår | 0.908 | 26:37 | 0:24:10 | 8.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Place | Points |
---|
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 57:54 | 0:48:07 | 1.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.919 | 53:06 | 0:48:48 | 2.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 58:15 | 0:49:41 | 3.0 | |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 52:51 | 0:51:00 | 4.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 57:26 | 0:51:55 | 5.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 55:10 | 0:52:41 | 6.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 1.0615 | 51:38 | 0:54:49 | 7.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 56:57 | 0:47:20 | 1.0 |
Disa | Safir u. spinnaker | Tommy Bystedt | 36 | Lagunen | 0.919 | 53:37 | 0:49:16 | 2.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 59:52 | 0:51:04 | 3.0 | |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 53:02 | 0:51:11 | 4.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 57:02 | 0:51:33 | 5.0 |
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 54:01 | 0:52:08 | 6.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 56:45 | 0:54:12 | 7.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 26:47 | 0:25:51 | 1.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 27:31 | 0:26:33 | 2.0 |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 30:20 | 0:28:58 | 3.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 39:13 | 0:32:35 | 4.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 40:15 | 0:34:20 | 5.0 | |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.904 | 41:06 | 0:37:09 | 6.0 |
Båtnamn | Båttyp | Skeppare | Segelnr | Klubb | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacco | CB66 Racer | Patrik Fahl | 57 | Lagunen | 0.965 | 44:12 | 0:42:39 | 1.0 |
Ingela | IF-båt | Marek Janiec | 829 | Lagunen | 0.831 | 53:20 | 0:44:19 | 2.0 |
CBlina | CB66 Racer | Fredric Egeskans | 58 | Lagunen | 0.965 | 46:05 | 0:44:28 | 3.0 |
Thindra | Accent | Fredrik Schöön | Lagunen | 0.853 | 53:04 | 0:45:16 | 4.0 | |
Gunlög | Dehler 29 Racingköl | Gunnar Brynolf | 235 | Lagunen | 0.955 | 51:20 | 0:49:01 | 5.0 |
Leja | Contrast 33 | Peter Algotsson | 5 | Lagunen | 0.947 | 52:27 | 0:49:40 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com